| 1 cuota de $6.490.004,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.490.004,68 |
| 2 cuotas de $3.858.307,78 | Total $7.716.615,56 | |
| 3 cuotas de $2.655.493,58 | Total $7.966.480,74 | |
| 6 cuotas de $1.471.716,72 | Total $8.830.300,37 | |
| 9 cuotas de $1.094.575,34 | Total $9.851.178,10 | |
| 12 cuotas de $889.617,39 | Total $10.675.408,70 | |
| 24 cuotas de $649.000,46 | Total $15.576.011,23 |
| 3 cuotas de $2.765.390,99 | Total $8.296.172,98 | |
| 6 cuotas de $1.522.987,76 | Total $9.137.926,59 |
| 3 cuotas de $2.794.163,34 | Total $8.382.490,04 | |
| 6 cuotas de $1.533.912,60 | Total $9.203.475,64 | |
| 9 cuotas de $1.147.793,38 | Total $10.330.140,45 | |
| 12 cuotas de $940.023,09 | Total $11.280.277,13 |
| 18 cuotas de $722.662,02 | Total $13.007.916,38 |
CARACTERÍSTICAS
Escaneo de media boca en 30s
Arcada completa con oclusión en 90s
Precisión de escaneo: 10μm
Tamaño de cámara: 220x36x34mm
Peso: 180g
Tamaño cabeza de escaneo
Standard: 20mm x 17mm
Mini: 17mm x 14.5mm
Profundidad de campo: 0-18mm
Luz LED
Tamaño de ventana: 17mm x 15mm
Número de fotogramas: 30
Software actualizable gratis
Tiempo de escaneo continuo: ≥1 horaFotogramas por segundo: 30 FPS
Modo IA
Visualización ultra clara del modelo 3D
Informe de escaneado automático
Análisis de oclusión integrado
Servicio técnico oficial Coxo
CPU
Intel Core i7/i9 (10.ª / 11.ª generación) con una frecuencia base de 3,0 GHz o superior,
AMD R7 5800H o superior
No compatible con la CPU de Apple
GPU
NVIDIA GeForce RTX Serie 20 / Serie 30 / Serie 40 o superior
No compatible con la GPU AMD
RAM
16 GB de RAM o superior
Monitor
Monitor con una resolución HD de 1920 x 1080 o superior
Sistema operativo
Windows 7 / 10 / 11
No compatible con el sistema operativo Apple iMac
Puerto USB
USB 3.0 / 3.1 / 3.2 (al menos 2)
