1 cuota de $5.490.002,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.490.002,11 |
2 cuotas de $3.263.806,25 | Total $6.527.612,51 | |
3 cuotas de $2.246.325,86 | Total $6.738.977,59 | |
6 cuotas de $1.244.949,48 | Total $7.469.696,87 | |
9 cuotas de $925.919,36 | Total $8.333.274,20 | |
12 cuotas de $752.542,04 | Total $9.030.504,47 | |
24 cuotas de $549.000,21 | Total $13.176.005,06 |
3 cuotas de $2.339.289,90 | Total $7.017.869,70 | |
6 cuotas de $1.288.320,50 | Total $7.729.922,97 |
3 cuotas de $2.363.628,91 | Total $7.090.886,73 | |
6 cuotas de $1.297.562,00 | Total $7.785.371,99 | |
9 cuotas de $970.937,37 | Total $8.738.436,36 | |
12 cuotas de $795.181,06 | Total $9.542.172,67 |
18 cuotas de $611.311,73 | Total $11.003.611,23 |
CARACTERÍSTICAS
Escaneo de media boca en 30s
Arcada completa con oclusión en 90s
Precisión de escaneo: 10μm
Tamaño de cámara: 220x36x34mm
Peso: 180g
Tamaño cabeza de escaneo
Standard: 20mm x 17mm
Mini: 17mm x 14.5mm
Profundidad de campo: 0-18mm
Luz LED
Tamaño de ventana: 17mm x 15mm
Número de fotogramas: 30
Software actualizable gratis
Tiempo de escaneo continuo: ≥1 horaFotogramas por segundo: 30 FPS
Modo IA
Visualización ultra clara del modelo 3D
Informe de escaneado automático
Análisis de oclusión integrado
Servicio técnico oficial Coxo
CPU
Intel Core i7/i9 (10.ª / 11.ª generación) con una frecuencia base de 3,0 GHz o superior,
AMD R7 5800H o superior
No compatible con la CPU de Apple
GPU
NVIDIA GeForce RTX Serie 20 / Serie 30 / Serie 40 o superior
No compatible con la GPU AMD
RAM
16 GB de RAM o superior
Monitor
Monitor con una resolución HD de 1920 x 1080 o superior
Sistema operativo
Windows 7 / 10 / 11
No compatible con el sistema operativo Apple iMac
Puerto USB
USB 3.0 / 3.1 / 3.2 (al menos 2)