| 1 cuota de $5.882.144,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.882.144,71 |
| 2 cuotas de $3.496.935,03 | Total $6.993.870,06 | |
| 3 cuotas de $2.406.777,54 | Total $7.220.332,63 | |
| 6 cuotas de $1.333.874,35 | Total $8.003.246,09 | |
| 9 cuotas de $992.056,38 | Total $8.928.507,46 | |
| 12 cuotas de $806.294,99 | Total $9.675.539,83 | |
| 24 cuotas de $588.214,47 | Total $14.117.147,30 |
| 3 cuotas de $2.506.381,86 | Total $7.519.145,58 | |
| 6 cuotas de $1.380.343,29 | Total $8.282.059,75 |
| 3 cuotas de $2.532.459,37 | Total $7.597.378,11 | |
| 6 cuotas de $1.390.244,90 | Total $8.341.469,41 | |
| 9 cuotas de $1.040.289,97 | Total $9.362.609,73 | |
| 12 cuotas de $851.979,64 | Total $10.223.755,72 |
| 18 cuotas de $654.976,81 | Total $11.789.582,64 |
CARACTERÍSTICAS
Escaneo de media boca en 30s
Arcada completa con oclusión en 90s
Precisión de escaneo: 10μm
Tamaño de cámara: 220x36x34mm
Peso: 180g
Tamaño cabeza de escaneo
Standard: 20mm x 17mm
Mini: 17mm x 14.5mm
Profundidad de campo: 0-18mm
Luz LED
Tamaño de ventana: 17mm x 15mm
Número de fotogramas: 30
Software actualizable gratis
Tiempo de escaneo continuo: ≥1 horaFotogramas por segundo: 30 FPS
Modo IA
Visualización ultra clara del modelo 3D
Informe de escaneado automático
Análisis de oclusión integrado
Servicio técnico oficial Coxo
CPU
Intel Core i7/i9 (10.ª / 11.ª generación) con una frecuencia base de 3,0 GHz o superior,
AMD R7 5800H o superior
No compatible con la CPU de Apple
GPU
NVIDIA GeForce RTX Serie 20 / Serie 30 / Serie 40 o superior
No compatible con la GPU AMD
RAM
16 GB de RAM o superior
Monitor
Monitor con una resolución HD de 1920 x 1080 o superior
Sistema operativo
Windows 7 / 10 / 11
No compatible con el sistema operativo Apple iMac
Puerto USB
USB 3.0 / 3.1 / 3.2 (al menos 2)
