| 1 cuota de $5.499.994,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.499.994,80 |
| 2 cuotas de $3.269.746,91 | Total $6.539.493,82 | |
| 3 cuotas de $2.250.414,54 | Total $6.751.243,62 | |
| 6 cuotas de $1.247.215,48 | Total $7.483.292,92 | |
| 9 cuotas de $927.604,67 | Total $8.348.442,11 | |
| 12 cuotas de $753.911,78 | Total $9.046.941,45 | |
| 24 cuotas de $549.999,48 | Total $13.199.987,52 |
| 3 cuotas de $2.343.547,78 | Total $7.030.643,35 | |
| 6 cuotas de $1.290.665,44 | Total $7.743.992,68 |
| 3 cuotas de $2.367.931,09 | Total $7.103.793,28 | |
| 6 cuotas de $1.299.923,77 | Total $7.799.542,63 | |
| 9 cuotas de $972.704,63 | Total $8.754.341,72 | |
| 12 cuotas de $796.628,41 | Total $9.559.540,96 |
| 18 cuotas de $612.424,42 | Total $11.023.639,58 |
CARACTERÍSTICAS
Escaneo de media boca en 30s
Arcada completa con oclusión en 90s
Precisión de escaneo: 10μm
Tamaño de cámara: 220x36x34mm
Peso: 180g
Tamaño cabeza de escaneo
Standard: 20mm x 17mm
Mini: 17mm x 14.5mm
Profundidad de campo: 0-18mm
Luz LED
Tamaño de ventana: 17mm x 15mm
Número de fotogramas: 30
Software actualizable gratis
Tiempo de escaneo continuo: ≥1 horaFotogramas por segundo: 30 FPS
Modo IA
Visualización ultra clara del modelo 3D
Informe de escaneado automático
Análisis de oclusión integrado
Servicio técnico oficial Coxo
CPU
Intel Core i7/i9 (10.ª / 11.ª generación) con una frecuencia base de 3,0 GHz o superior,
AMD R7 5800H o superior
No compatible con la CPU de Apple
GPU
NVIDIA GeForce RTX Serie 20 / Serie 30 / Serie 40 o superior
No compatible con la GPU AMD
RAM
16 GB de RAM o superior
Monitor
Monitor con una resolución HD de 1920 x 1080 o superior
Sistema operativo
Windows 7 / 10 / 11
No compatible con el sistema operativo Apple iMac
Puerto USB
USB 3.0 / 3.1 / 3.2 (al menos 2)
