| 1 cuota de $7.198.002,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.198.002,40 |
| 2 cuotas de $4.279.212,42 | Total $8.558.424,85 | |
| 3 cuotas de $2.945.182,65 | Total $8.835.547,95 | |
| 6 cuotas de $1.632.267,01 | Total $9.793.602,07 | |
| 9 cuotas de $1.213.983,09 | Total $10.925.847,84 | |
| 12 cuotas de $986.666,17 | Total $11.839.994,15 | |
| 24 cuotas de $719.800,24 | Total $17.275.205,76 |
| 3 cuotas de $3.067.068,82 | Total $9.201.206,47 | |
| 6 cuotas de $1.689.131,23 | Total $10.134.787,38 |
| 3 cuotas de $3.098.979,96 | Total $9.296.939,90 | |
| 6 cuotas de $1.701.247,86 | Total $10.207.487,20 | |
| 9 cuotas de $1.273.006,71 | Total $11.457.060,42 | |
| 12 cuotas de $1.042.570,66 | Total $12.510.847,97 |
| 18 cuotas de $801.497,56 | Total $14.426.956,21 |
CARACTERÍSTICAS
Escaneo de media boca en 30s
Arcada completa con oclusión en 90s
Precisión de escaneo: 10μm
Tamaño de cámara: 220x36x34mm
Peso: 180g
Tamaño cabeza de escaneo
Standard: 20mm x 17mm
Mini: 17mm x 14.5mm
Profundidad de campo: 0-18mm
Luz LED
Tamaño de ventana: 17mm x 15mm
Número de fotogramas: 30
Software actualizable gratis
Tiempo de escaneo continuo: ≥1 horaFotogramas por segundo: 30 FPS
Modo IA
Visualización ultra clara del modelo 3D
Informe de escaneado automático
Análisis de oclusión integrado
Servicio técnico oficial Coxo
CPU
Intel Core i7/i9 (10.ª / 11.ª generación) con una frecuencia base de 3,0 GHz o superior,
AMD R7 5800H o superior
No compatible con la CPU de Apple
GPU
NVIDIA GeForce RTX Serie 20 / Serie 30 / Serie 40 o superior
No compatible con la GPU AMD
RAM
16 GB de RAM o superior
Monitor
Monitor con una resolución HD de 1920 x 1080 o superior
Sistema operativo
Windows 7 / 10 / 11
No compatible con el sistema operativo Apple iMac
Puerto USB
USB 3.0 / 3.1 / 3.2 (al menos 2)
