| 1 cuota de $6.099.975,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.099.975,34 |
| 2 cuotas de $3.626.435,34 | Total $7.252.870,68 | |
| 3 cuotas de $2.495.906,57 | Total $7.487.719,73 | |
| 6 cuotas de $1.383.271,07 | Total $8.299.626,45 | |
| 9 cuotas de $1.028.794,73 | Total $9.259.152,57 | |
| 12 cuotas de $836.154,12 | Total $10.033.849,44 | |
| 24 cuotas de $609.997,53 | Total $14.639.940,82 |
| 3 cuotas de $2.599.199,49 | Total $7.797.598,48 | |
| 6 cuotas de $1.431.460,88 | Total $8.588.765,28 |
| 3 cuotas de $2.626.242,71 | Total $7.878.728,15 | |
| 6 cuotas de $1.441.729,17 | Total $8.650.375,03 | |
| 9 cuotas de $1.078.814,52 | Total $9.709.330,75 | |
| 12 cuotas de $883.530,59 | Total $10.602.367,14 |
| 18 cuotas de $679.232,25 | Total $12.226.180,57 |
CARACTERÍSTICAS
Escaneo de media boca en 30s
Arcada completa con oclusión en 90s
Precisión de escaneo: 10μm
Tamaño de cámara: 220x36x34mm
Peso: 180g
Tamaño cabeza de escaneo
Standard: 20mm x 17mm
Mini: 17mm x 14.5mm
Profundidad de campo: 0-18mm
Luz LED
Tamaño de ventana: 17mm x 15mm
Número de fotogramas: 30
Software actualizable gratis
Tiempo de escaneo continuo: ≥1 horaFotogramas por segundo: 30 FPS
Modo IA
Visualización ultra clara del modelo 3D
Informe de escaneado automático
Análisis de oclusión integrado
Servicio técnico oficial Coxo
CPU
Intel Core i7/i9 (10.ª / 11.ª generación) con una frecuencia base de 3,0 GHz o superior,
AMD R7 5800H o superior
No compatible con la CPU de Apple
GPU
NVIDIA GeForce RTX Serie 20 / Serie 30 / Serie 40 o superior
No compatible con la GPU AMD
RAM
16 GB de RAM o superior
Monitor
Monitor con una resolución HD de 1920 x 1080 o superior
Sistema operativo
Windows 7 / 10 / 11
No compatible con el sistema operativo Apple iMac
Puerto USB
USB 3.0 / 3.1 / 3.2 (al menos 2)
